آمار
وب سایت:
بازدید دیروز : 139
بازدید هفته : 263
بازدید ماه : 601
بازدید کل : 7148
تعداد مطالب : 250
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1
ایران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 73,200,000 | 51,500,000 | (0.27%)200,000 | ||||
سمند LX | 97,800,000 | 66,980,000 | (1.14%)1,100,000 | ||||
سمند EF7 | 112,000,000 | 69,773,000 | (1.82%)2,000,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 132,500,000 | حاشیه بازار | (1.15%)1,500,000 | ||||
سمند سورن | 128,000,000 | 82,558,000 | (2.40%)3,000,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 141,700,000 | 83,623,000 | (1.94%)2,700,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | 147,000,000 | توقف فروش | (10.53%)14,000,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 167,000,000 | 110,934,000 | (2.71%)4,400,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 195,000,000 | توقف فروش | (1.04%)2,000,000 | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 206,000,000 | حاشیه بازار | (1.98%)4,000,000 | ||||
پژو GLX 405 | 93,000,000 | 63,158,000 | (2.20%)2,000,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 112,000,000 | 65,578,000 | (1.82%)2,000,000 | ||||
پژو SLX 405 | 109,000,000 | 67,998,000 | (1.87%)2,000,000 | ||||
پژو پارس | 118,000,000 | 78,338,000 | (1.90%)2,200,000 | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | 137,000,000 | 80,643,000 | (0.74%)1,000,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | 136,800,000 | 85,000,000 | (2.78%)3,700,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 23 | 135,900,000 | 84,718,000 | (2.49%)3,300,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 24 | 138,200,000 | 85,463,000 | (2.60%)3,500,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 25 | 139,000,000 | 85,400,000 | (2.96%)4,000,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک | 165,000,000 | 98,978,000 | (2.48%)4,000,000 | ||||
پژو 207 . دندهای | 150,000,000 | 96,730,000 | (2.74%)4,000,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | 199,000,000 | حاشیه بازار | (1.02%)2,000,000 | ||||
پژو 207 صندوقدار | 204,000,000 | حاشیه بازار | (1.39%)2,800,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 98,500,000 | حاشیه بازار | (2.18%)2,100,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 101,000,000 | 67,283,000 | (2.02%)2,000,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 119,600,000 | حاشیه بازار | (1.36%)1,600,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | ناموجود | 83,690,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 121,000,000 | حاشیه بازار | (1.68%)2,000,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 126,000,000 | 80,303,000 | (0.80%)1,000,000 | ||||
پژو 2008 | 425,000,000 | 114,994,000 | (0.00%)0 | ||||
رانا LX | 103,000,000 | 67,203,000 | (0.98%)1,000,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 177,000,000 | توقف تولید | (1.14%)2,000,000 | ||||
رنو تندر E2 | 178,000,000 | توقف تولید | (2.30%)4,000,000 | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 190,000,000 | توقف تولید | (1.60%)3,000,000 | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 230,000,000 | توقف تولید | (0.88%)2,000,000 | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 235,000,000 | توقف تولید | (1.29%)3,000,000 | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 327,000,000 | 178,370,000 | (1.55%)5,000,000 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 357,000,000 | حاشیه بازار | (1.71%)6,000,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | 351,160,000 | (0.00%)0 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 480,000,000 | 408,000,000 | (0.00%)0 | ||||
سوزوکی ویتارا | 608,000,000 | توقف تولید | (1.33%)8,000,000 | ||||
سایپا |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | 65,000,000 | 39,800,000 | (1.72%)1,100,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 66,000,000 | 39,941,000 | (2.33%)1,500,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 60,400,000 | 37,381,000 | (1.85%)1,100,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 60,800,000 | 37,641,000 | (1.67%)1,000,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 62,300,000 | توقف تولید | (1.47%)900,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 63,000,000 | توقف تولید | (1.94%)1,200,000 | ||||
سایپا 151 | 65,000,000 | 40,330,000 | (0.31%)200,000 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | 71,300,000 | 43,460,000 | (2.30%)1,600,000 | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 74,000,000 | 46,443,000 | (1.37%)1,000,000 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 75,700,000 | 51,360,000 | (1.75%)1,300,000 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 76,300,000 | 51,603,000 | (1.73%)1,300,000 | ||||
ساینا (ساده) | 76,500,000 | 55,960,000 | (1.32%)1,000,000 | ||||
ساینا (فول) | 79,500,000 | 58,960,000 | (1.27%)1,000,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
کوییک دندهای | 84,000,000 | 61,220,000 | (2.44%)2,000,000 | ||||
کوییک دندهای R | 89,500,000 | 68,326,000 | (1.70%)1,500,000 | ||||
کوییک اتوماتیک | 122,000,000 | توقف فروش | (0.83%)1,000,000 | ||||
وانت زامیاد | 95,000,000 | 67,335,000 | (2.15%)2,000,000 | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | 96,500,000 | 70,135,000 | (1.58%)1,500,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 104,000,000 | 77,300,000 | (1.96%)2,000,000 | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 145,000,000 | 129,880,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
آریو (دنده ای) | 135,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
آریو (اتوماتیک) | 168,000,000 | توقف تولید | (0.60%)1,000,000 | ||||
چانگان CS35 | 252,000,000 | 155,000,000 | (1.61%)4,000,000 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 400,000,000 | توقف تولید | (3.90%)15,000,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 450,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
پارس خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H230 دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H320 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H330 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس کراس | 219,000,000 | توقف تولید | (1.39%)3,000,000 | ||||
رنو تندر 90 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو پارس تندر | 180,000,000 | توقف تولید | (2.86%)5,000,000 | ||||
رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 251,000,000 | توقف تولید | (1.21%)3,000,000 | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | 215,000,000 | 184,800,000 | (1.90%)4,000,000 | ||||
مدیران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (Excellent) | 153,000,000 | 150,600,000 | (-0.65%)-1,000,000 | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 194,000,000 | 188,700,000 | (-1.02%)-2,000,000 | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 208,000,000 | 198,000,000 | (0.48%)1,000,000 | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 230,000,000 | 213,700,000 | (2.68%)6,000,000 | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 244,000,000 | 222,600,000 | (1.67%)4,000,000 | ||||
ام وی ام X33 | 280,000,000 | 260,200,000 | (1.08%)3,000,000 | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | 404,000,000 | 380,200,000 | (1.51%)6,000,000 | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | 410,000,000 | 382,200,000 | (1.23%)5,000,000 | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | 221,000,000 | 219,200,000 | (0.45%)1,000,000 | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | 290,000,000 | 272,000,000 | (1.40%)4,000,000 | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | 414,000,000 | 410,900,000 | (0.98%)4,000,000 | ||||
چری تیگو 5 (IE) | 359,000,000 | 358,900,000 | (0.84%)3,000,000 | ||||
چری تیگو 7 (Excellent) | 425,000,000 | 435,500,000 | (1.92%)8,000,000 | ||||
چری تیگو 7 (IE) | 467,000,000 | 473,000,000 | (1.52%)7,000,000 | ||||
کرمان موتور |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
جک J4 اتوماتیک | 172,000,000 | 156,500,000 | (1.78%)3,000,000 | ||||
جک S3 اتوماتیک | 253,000,000 | 217,500,000 | (2.02%)5,000,000 | ||||
جک S5 اتوماتیک | 352,000,000 | 307,500,000 | (2.03%)7,000,000 | ||||
هیوندای I20 | 370,000,000 | توقف فروش | (-0.27%)-1,000,000 | ||||
هیوندای اکسنت | 358,000,000 | توقف فروش | (0.56%)2,000,000 | ||||
هیوندای النترا | 633,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سوناتا | --- | توقف عرضه | (0.00%)0 | ||||
هیوندای توسان | 840,000,000 | توقف عرضه | (0.00%)0 | ||||
هیوندای سانتافه | 990,000,000 | توقف عرضه | (0.00%)0 | ||||
هیوندای آزرا 2018 | 1,070,000,000 | توقف عرضه | (0.00%)0 | ||||
هیوندای آزرا 2019 | 1,120,000,000 | 950,000,000 | (0.00%)0 | ||||
گروه بهمن |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
مزدا3 | 490,000,000 | 273,000,000 | (1.45%)7,000,000 | ||||
بسترن B30 | 238,000,000 | 124,300,000 | (1.71%)4,000,000 | ||||
وانت کارا - تک کابین | 104,000,000 | 86,560,000 | (1.96%)2,000,000 | ||||
وانت کارا - دو کابین | 113,000,000 | 96,260,000 | (0.89%)1,000,000 | ||||
وانت کاپرا | ناموجود | 264,851,000 | (0.00%)0 | ||||
هاوال H2 | 362,000,000 | توقف تولید | (1.69%)6,000,000 |
توضيحات |
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
تعداد صفحات : <-BlogPageCount->
<-BlogPage-> |